La semana pasada se celebró la tercera edición de la Clásica Nacional de ciclomontañismo Vereda Caños, un evento organizado como homenaje a Luis Fernando Lara. A continuación les presentamos los resultados de la competencia:
| RESULTADOS | |||
| CATEGORIA PRE – JUVENIL | |||
| POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRES |
| 1 | 682 | 25.52 | WLDY SANDOVAL |
| 2 | 683 | 28.41 | DANIEL PAEZ |
| 3 | 681 | 29.18 | CESAR MATEUS |
| 4 | 689 | 32.41 | DIEGO NIÑO |
| 5 | 684 | m+ | TOMAS DANILO VASQUEZ |
| 6 | 687 | 34.01 | JULIAN MOLANO BENAVIDES |
| 7 | 685 | 35.09 | JEFFERSON ANDREY DE PABLOS |
| 8 | 686 | 38.34 | JHON JAIRO ZAMBRANO |
| CATEGORIA JUVENIL | |||
| POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRES |
| 1 | 766 | 37.46 | WILMER RODRIGUEZ |
| 2 | 763 | 38.57 | CAMILO VARGAS |
| 3 | 762 | 40.04 | WILSON JAVIER SANCHEZ |
| 4 | 764 | 41.10 | EDGAR ALEJANDRO CEPEDA |
| 5 | 768 | 41.33 | SEBASTIAN SOSA |
| 6 | 765 | 43.04 | BRAYAN DANIEL BENAVIDES |
| 7 | 769 | 46.11 | EDWARD FIGUEREDO |
| 8 | 767 | 47.12 | JAIME MANRIQUE |
| 9 | 761 | 47.44 | WILSON ESTEBAN OCHOA |
| CATEGORIA ELITE | |||
| POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRES |
| 1 | 862 | 1.09.03 | CAMILO GOMEZ |
| 2 | 867 | 1.09.53 | JAIRO AGUDELO |
| 3 | 869 | 1.11.42 | YESID CHIA |
| 4 | 865 | 1.13.47 | GERMAN LEON |
| 5 | 768 | 1.14.34 | YABANY PARRA |
| 6 | 765 | 1.15.51 | LUIS MARTINEZ |
| 7 | 769 | mt | ROBERT PLAZAS |
| 8 | 767 | 1.18.47 | LUIS PEÑA |
| CATEGORIA MASTER A | |||
| POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRES |
| 1 | 967 | 50.26 | CENEN PATIÑO |
| 2 | 966 | 51.14 | LUIS TORRES |
| 3 | 970 | 52.45 | ANDRES ESTUPIÑAN |
| 4 | 950 | 54.18 | JAVIER SANCHEZ |
| 5 | 971 | 55.22 | CARLOS ROA |
| 6 | 948 | 1.00.15 | ANDRES PINEDA |
| 7 | 996 | 1.01.09 | EDILBERTO CURTIDOR |
| 8 | 968 | 1.03.20 | JUAN CARLOS RIVADENEIRA |
| 9 | 972 | 1.04.26 | FRANCISCO GUERRERO |
| 10 | 949 | 1.05.40 | PEDRO JOSE RODRIGUEZ |
| CATEGORIA MASTER B | |||
| POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRES |
| 1 | 1069 | 52.53 | JUSTO RONDON |
| 2 | 1074 | 53.18 | HERNANDO SANCHEZ |
| 3 | 1072 | 54.48 | HERDER VASQUEZ |
| 4 | 1071 | 57.07 | JORGE NIÑO |
| 5 | 1077 | 58.11 | MAURICIO BARRERA |
| 6 | 1075 | 59.21 | HUMBERTO QUIJANO |
| 7 | 1073 | 1.01.23 | JORGE SALAMANCA |
| 8 | 1078 | 1.12.22 | PABLO ZORRO |
| CATEGORIA RECREATIVA | |||
| POSICION | DORSAL | TIEMPO | NOMBRES |
| 1 | 1128 | 25.14 | EDGAR RIAÑO |
| 2 | 1133 | 27.04 | EDWIN BECERRA |
| 3 | 1138 | 28.12 | ALEJANDRO RODRIGUEZ |
| 4 | 1123 | 28.24 | JESUS ALBERTO CAMARGO |
| 5 | 1132 | 29.58 | ANDRES CAMARGO |
| 6 | 1124 | 30.07 | ALEJANDRO IBAÑEZ |
| 7 | 1125 | 30.22 | CAMPO ELIECER CAMARGO |
| 8 | 1122 | 30.29 | IVAN OCTAVIO CAMARGO |
| 9 | 1135 | 31.21 | ANGELO ARAQUE |
| 10 | 1121 | 31.42 | LUIS BENAVIDES |
| 11 | 1130 | 31.46 | JOSE REDRIGUEZ |
| 12 | 1127 | 32.15 | FERNANDO CAMARGO |
| 13 | 1120 | 32.49 | HENRY SALAMANCA |
| 14 | 1136 | 38.22 | SEGUNDO BAEZ |
| 15 | 1131 | 39.54 | ANDRES NIÑO |
| 16 | 1119 | 42.40 | DIEGO OTONIEL JIMENEZ |
| 17 | 1129 | 43.07 | MIGUEL VARGAS |
| 18 | 1137 | 44.44 | CESAR MOLINA |

Señores organizadores de la clasica de soacha resiban un cordial saludo.
Tengo una gran inquitud por motibo de la 2º etapa por primera vez veo que un joven de una categoria no llega a la hora de partida llega despues parte a la hora que desea y entonses lo clasifican ganaando la contra reloj es molesto cuando se biene de lejos y nopta una mala informacion para los comisarios jueses ojala para bien del ciclismo colombiano mejoremos estas siruaciones como dise el dicho hoy pormi maña por ti edfgar tique giron.